Mohlala oa Auger Filler SPAF-50L
Lintlha tsa mofuta oa Auger Filler SPAF-50L:
Lintlha tse ka sehloohong
Hopper e arohaneng e ne e ka hlatsuoa habonolo ntle le lisebelisoa.
Servo motor drive screw.
Sebopeho sa tšepe e sa hloekang, Likarolo tsa ho ikopanya le SS304
Kenyelletsa lebili la letsoho la bophahamo bo feto-fetohang.
Ho nkela likarolo tsa auger sebaka, e loketse lisebelisoa ho tloha ho phofo e tšesaane e kholo ho ea ho granule.
Tlhaloso ea Setsebi
| Mohlala | SPAF-11L | SPAF-25L | SPAF-50L | SPAF-75L |
| Hopper | Arola hopper 11L | Arola hopper 25L | Arola hopper 50L | Arola hopper 75L |
| Boima ba ho Paka | 0.5-20g | 1-200g | 10-2000 g | 10-5000g |
| Boima ba ho Paka | 0.5-5g,<±3-5%;5-20g, <±2% | 1-10g, <± 3-5%; 10-100g, <± 2%; 100-200g, <± 1%; | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% |
| Lebelo la ho tlatsa | 40-80 linako tse ling ka motsotso | 40-80 linako tse ling ka motsotso | 20-60 linako tse ling ka motsotso | 10-30 linako tse ling ka motsotso |
| Phepelo ea motlakase | 3P, AC208-415V, 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz |
| Kakaretso ea Matla | 0.95 Kw | 1.2 Kw | 1.9Kw | 3.75 Kw |
| Kakaretso ea Boima | 100kg | 140kg | 220kg | 350kg |
| Kakaretso Dimensions | 561×387×851 limilimithara | 648×506×1025mm | 878×613×1227 limilimithara | 1141×834×1304mm |
Lethathamo la Lisebelisoa
| No | Lebitso | Tlhaloso ea Mohlala | Tšimoloho/Lets'oao |
| 1 | Ts'epe e sa beng le mabali | SUS304 | China |
| 2 | PLC | FBs-14MAT2-AC | Taiwan Fatek |
| 3 | Mojule oa Katoloso ea Puisano | FBs-CB55 | Taiwan Fatek |
| 4 | HMI | HMIGXU3500 7”Mmala | Schneider |
| 5 | Servo motor | Taiwan TECO | |
| 6 | Mokhanni oa servo | Taiwan TECO | |
| 7 | Enjene ea agitator | GV-28 0.75kw,1:30 | Taiwan WANSSHIN |
| 8 | Fetoha | LW26GS-20 | Wenzhou Cansen |
| 9 | Phetoho ea maemo a tšohanyetso | XB2-BS542 | Schneider |
| 10 | Sesefa sa EMI | ZYH-EB-20A | Beijing ZYH |
| 11 | Contactor | LC1E12-10N | Schneider |
| 12 | Phetiso e chesang | LRE05N/1.6A | Schneider |
| 13 | Phetiso e chesang | LRE08N/4.0A | Schneider |
| 14 | Sekoahelo sa potoloho | ic65N/16A/3P | Schneider |
| 15 | Sekoahelo sa potoloho | ic65N/16A/2P | Schneider |
| 16 | Relay | RXM2LB2BD/24VDC | Schneider |
| 17 | Ho fetola phepelo ea motlakase | CL-B2-70-DH | Changzhou Chenglian |
| 18 | Sensor ea lifoto | BR100-DDT | Korea Autonics |
| 19 | Sensor ea boemo | CR30-15DN | Korea Autonics |
| 20 | TS'OANE TS'OANE | HRF-FS-2/10A | Korea Autonics |
Litšoantšo tsa lintlha tsa sehlahisoa:
Tataiso e Amanang ea Sehlahisoa:
Hape re u fa litšebeletso tsa litsebi tsa ho fumana lihlahisoa le ho kopanya lifofane. Re na le yuniti ea rona ea tlhahiso le khoebo ea ho fumana thepa. Re ka u fa hoo e batlang e le mefuta eohle ea thepa e amanang le mofuta oa thepa ea rona bakeng sa Auger Filler Model SPAF-50L, Sehlahisoa se tla fana ka lefats'e ka bophara, joalo ka: Norway, Colombia, Amsterdam, Re na le sehlopha sa barekisi ba litsebi, ba na le ba tseba thekenoloji e ntle ka ho fetisisa le lits'ebetso tsa tlhahiso, ba na le boiphihlelo ba lilemo tsa thekiso ea khoebo ea kantle ho naha, 'me bareki ba khona ho buisana ka mokhoa o se nang moeli le ka nepo ho utloisisa litlhoko tsa bareki, ho fa bareki tšebeletso ea motho ka mong le lihlahisoa tse ikhethang.
Ts'ebeletso ea tiisetso ka mor'a ho rekisoa e nakong ebile e nahannoa, mathata a ho kopana a ka rarolloa kapele haholo, re ikutloa re tšepahala ebile re sireletsehile.









