Votator-Scraped Surface Heat Exchangers-SPX-PLUS
Mechini e Tšoanang ea Tlholisano
Bahlolisani ba machaba ba SPX-plus SSHEs ke letoto la Perfector, Nexus series le Polaron series SSHEs tlas'a gerstenberg, Ronothor series SSHEs ea RONO company le Chemetator series SSHEs ea TMCI Padoven company.
Tlhaloso ea tekheniki.
Plus Series | 121AF | 122AF | 124AF | 161AF | 162AF | 164AF |
Majarine a Puff Puff Pastry @ -20°C (kg/h) | N/A | 1150 | 2300 | N/A | 1500 | 3000 |
Nominal Capacity Table Margarine @-20°C (kg/h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
Khutsufatso ea Matla ka Lebitso @-20°C (kg/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Palo ea lipotoloho tsa Refrigerant | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Palo ea Li-tubes ka potoloho ea Sehatsetsing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motor for Puff Pastry Margarine (kw) | N/A | 22+30 | 18.5+22+30+37 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
Motor for Table Margarine (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
Motor for Shortening (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
Nomoro ea Gear Box | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Sebaka se Pholisang ka Tube (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
Sebaka sa Selemo (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Bokhoni ba @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
Max. Working Pressure @ Media Side (Bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. Khatello ea ho sebetsa @ Lehlakoreng la Sehlahisoa (Bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Min. Mocheso oa ho sebetsa °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Chilling Tube Dimension (Dia./Length, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 160/1600 | 160/1600 | 160/1600 |
Ho taka Mochine
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona